Земельные отношения (ресурсы)
Главный специалист по управлению земельными ресурсами - Кузеванова Ольга Александровна
Местонахождение: 623870, Свердловская область, Байкаловский район, село Байкалово, улица Революции, 25.
График работы специалистов по земельным вопросам с гражданами:
Понедельник, среда, пятница - с 8.00 до 16.00;
Вторник, четверг - с 8.00 - 12.00 ч.
перерыв на обед: с 12.00 до 13.00 ч.;
суббота и воскресенье - выходные дни.
Справочный телефон: (34362) 2-04-39
Информирование о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости
С целью вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в собственности Свердловской области, свободных от прав третьих лиц, для сельскохозяйственного использования, Администрация МО Байкаловский муниципальный район информирует население об имеющихся свободных земельных участках, перечень которых размещен на сайте Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области http://mugiso.midural.ru/
Байкаловский муниципальный район на 01.01.2020
№ п/п | Местоположение земельного участка и основания приобрентения в собственность Сверодловской области | кадастровый номер | площадь земельного участка | разрешенное использование |
1 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) | 66:05:0402002:226 | 111 833 | для сельскохозяйственного производства |
2 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2901008:312 | 1 052 744 | для сельскохозяйственного производства |
3 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2901005:320 | 2 825 178 | для сельскохозяйственного производства |
4 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2902003:164 | 317 006 | для сельскохозяйственного производства |
5 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2902003:166 | 345 520 | для сельскохозяйственного производства |
6 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2902003:167 | 36 625 | для сельскохозяйственного производства |
7 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2902003:168 | 19 428 | для сельскохозяйственного производства |
8 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2902003:169 | 24 981 | для сельскохозяйственного производства |
9 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2902003:170 | 677 874 | для сельскохозяйственного производства |
10 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2902003:171 | 144 910 | для сельскохозяйственного производства |
11 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2902003:172 | 122 997 | для сельскохозяйственного производства |
12 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2902003:173 | 33 450 | для сельскохозяйственного производства |
13 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2902003:174 | 309 557 | для сельскохозяйственного производства |
14 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2902003:175 | 64 544 | для сельскохозяйственного производства |
15 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2902003:176 | 649 561 | для сельскохозяйственного производства |
16 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2902003:177 | 278 620 | для сельскохозяйственного производства |
17 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2902003:178 | 52 705 | для сельскохозяйственного производства |
18 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2902003:180 | 236 486 | для сельскохозяйственного производства |
19 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2902003:184 | 599 676 | для сельскохозяйственного производства |
20 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2902003:185 | 391 003 | для сельскохозяйственного производства |
21 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2902003:186 | 140 455 | для сельскохозяйственного производства |
22 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2902003:188 | 585 056 | для сельскохозяйственного производства |
23 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2902003:192 | 123 204 | для сельскохозяйственного производства |
24 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2902003:193 | 705 317 | для сельскохозяйственного производства |
25 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2902003:194 | 1 109 213 | для сельскохозяйственного производства |
26 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2903001:13 | 117 582 | для сельскохозяйственного производства |
27 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2903001:14 | 66 288 | для сельскохозяйственного производства |
28 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2903001:15 | 16 790 | для сельскохозяйственного производства |
29 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2903001:16 | 59 574 | для сельскохозяйственного производства |
30 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2903001:17 | 123 973 | для сельскохозяйственного производства |
31 | Байкаловский район (в счет невостребованных земельных долей) /в границах бывшего совхоза "Ляпуновский" | 66:05:2903001:18 | 17 421 | для сельскохозяйственного производства |
32 | Байкаловский м.р. ( в счет невостребованных земельных долей | 66:05:2901005:351 | 350 400 | для с/х производства |
33 | Байкаловский м.р. | 66:05:2901008:337 | 146 000 | для с/х производства |
34 | Байкаловский район, с. Байкалово | 66:05:0404004:372 | 807407 | для с/х производства |
35 | Байкаловский район, с. Байкалово | 66:05:0404004:373 | 232042 | для с/х производства |
36 | Байкаловский район, с. Байкалово | 66:05:0404004:374 | 14724 | для с/х производства |
37 | Байкаловский район, с. Байкалово | 66:05:0404004:375 | 18211 | для с/х производства |
38 | Байкаловский район, с. Байкалово | 66:05:0404004:379 | 8208 | для с/х производства |
39 | Байкаловский район, с. Байкалово | 66:05:0404004:380 | 268934 | для с/х производства |
40 | Байкаловский район, с. Байкалово | 66:05:0404004:381 | 42928 | для с/х производства |
41 | Байкаловский район, с. Байкалово | 66:05:0404004:383 | 79200 | для с/х производства |
42 | Байкаловский район, с. Байкалово | 66:05:0404004:384 | 8238 | для с/х производства |
43 | Байкаловский район, с. Байкалово | 66:05:0404004:385 | 86565 | для с/х производства |
44 | Байкаловский район, с. Байкалово | 66:05:0404004:387 | 15316 | для с/х производства |
45 | Байкаловский район, с. Байкалово | 66:05:0404004:388 | 50858 | для с/х производства |
46 | Байкаловский район, с. Байкалово | 66:05:0404004:389 | 97664 | для с/х производства |
47 | Байкаловский район, с. Байкалово | 66:05:0404004:392 | 78138 | для с/х производства |
48 | Байкаловский район, с. Байкалово | 66:05:0404004:393 | 96996 | для с/х производства |
49 | Байкаловский район, с. Байкалово | 66:05:0404004:394 | 165958 | для с/х производства |
50 | Байкаловский район, с. Байкалово | 66:05:0404004:395 | 44821 | для с/х производства |
51 | Байкаловский район, с. Байкалово | 66:05:0404004:396 | 184536 | для с/х производства |
52 | Байкаловский район, с. Байкалово | 66:05:0404004:397 | 80451 | для с/х производства |
53 | Байкаловский район | 66:05:0402002:209 | 2386587 | для с/х производства |
54 | Байкаловский район | 66:05:0402002:395 | 116521 | для с/х производства |
55 | Байкаловский район | 66:05:0402002:211 | 103241 | для с/х производства |
56 | Байкаловский район | 66:05:0402002:213 | 56762 | для с/х производства |
57 | Байкаловский район | 66:05:0402002:214 | 52022 | для с/х производства |
58 | Байкаловский район | 66:05:0402002:216 | 30587 | для с/х производства |
59 | Байкаловский район | 66:05:2902003:163 | 1973555 | для с/х производства |
60 | Байкаловский район | 66:05:2902003:165 | 441167 | для с/х производства |
Сообщение о возможности установления публичного сервитута(д. Квашнина)
- Информационное сообщение о проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участкаЗаявки на участие в аукционе принимаются с 27 января 2023 года по 22 февраля 2023 года